服务指南
用水分类 | 供水价格 | 污水处理费 | 生活垃圾处理费 | 价格合计 | |
居民生活用水 | 一级水价 | 1.78 | 0.85 | 0.10 | 2.73 |
二级水价 | 2.57 | 0.85 | 0.10 | 3.52 | |
三级水价 | 3.36 | 0.85 | 0.10 | 4.31 | |
非居民生活用水 | | 2.57 | 1.2 | 0.10 | 3.87 |
工业用水 | | 1.8 | 1.2 | 0.10 | 3.1 |
特种用水 | | 3.36 | 1.2 | 0.10 | 4.66 |
用户类别
逾期缴交水费每日加收
备注
居民户
5‰
连续三个月欠交水费暂停供水
总表户
5‰
连续二个月欠交水费暂停供水
单位户
5‰
连续二个月欠交水费暂停供水